





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | MG - 499 | 0848 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | MG - 498 | 9351 |
| 3 | 17 May 2026 | Minggu | MG - 497 | 4143 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | MG - 496 | 2112 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | MG - 495 | 6449 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | MG - 494 | 4502 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | MG - 493 | 4965 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | MG - 492 | 1902 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | MG - 491 | 0405 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | MG - 490 | 1109 |
