
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | PCSO - 743 | 4547 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | PCSO - 742 | 5111 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 741 | 2193 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 740 | 7105 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | PCSO - 739 | 1906 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | PCSO - 738 | 8573 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | PCSO - 737 | 5200 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | PCSO - 736 | 7004 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 735 | 5027 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 734 | 3928 |
